Descrierea produselor
Inelele pătrate din cauciuc sunt elemente de etanșare inelare care sunt circulare în vedere de sus și pătrate în vedere laterală. Acest design permite inelelor pătrate să ofere o suprafață de etanșare mai mare decât inelele O tradiționale în aplicațiile de etanșare, iar costul este comparabil. Inelele pătrate pot fi instalate direct în canelura inelului O, sunt interschimbabile ca mărime și sunt utilizate în mod obișnuit pentru etanșarea radială.

Caracteristici cheie
- Interschimbabil cu dimensiunile O-Ring (dimensiuni standard AS568A).
- Folosește aceleași caneluri ca inelele O.
- Poate fi folosit pentru etanșarea radială.
- Material omogen, fără cusături sau laminate.
- Margini formate cu precizie.
- Toleranțe extrem de strânse pe secțiuni transversale, ID-uri și OD.
- Netezimea, duritatea, elasticitatea și textura controlate ale suprafeței.
- Alegere modernă, economică pentru aplicații statice.
- Disponibil în diverse compuși (NBR, Viton, EPDM, Teflon etc.).
Specificații de mărime
ID= Diametrul interiorOD= Diametrul exterior W= Grosimea pereteluiH= Înălțime
| I.D. inch |
Perete inch |
Înălţime inch |
O.D. inch |
I.D. MM |
Perete MM |
Înălţime MM |
O.D. MM |
| 0.114 | 0.066 | 0.066 | 0.246 | 2.90 | 1.68 | 1.68 | 6.26 |
| 0.145 | 0.066 | 0.066 | 0.277 | 3.68 | 1.68 | 1.68 | 7.04 |
| 0.176 | 0.066 | 0.066 | 0.308 | 4.47 | 1.68 | 1.68 | 7.83 |
| 0.208 | 0.066 | 0.066 | 0.340 | 5.28 | 1.68 | 1.68 | 8.64 |
| 0.239 | 0.066 | 0.066 | 0.371 | 6.07 | 1.68 | 1.68 | 9.43 |
| 0.301 | 0.066 | 0.066 | 0.433 | 7.65 | 1.68 | 1.68 | 11.01 |
| 0.364 | 0.066 | 0.066 | 0.496 | 9.25 | 1.68 | 1.68 | 12.61 |
| 0.426 | 0.066 | 0.066 | 0.558 | 10.82 | 1.68 | 1.68 | 14.18 |
| 0.551 | 0.066 | 0.066 | 0.683 | 14.00 | 1.68 | 1.68 | 17.36 |
| 0.614 | 0.066 | 0.066 | 0.746 | 15.60 | 1.68 | 1.68 | 18.96 |
| 0.676 | 0.066 | 0.066 | 0.808 | 17.17 | 1.68 | 1.68 | 20.53 |
| 0.739 | 0.066 | 0.066 | 0.871 | 18.77 | 1.68 | 1.68 | 22.13 |
| 0.801 | 0.066 | 0.066 | 0.933 | 20.35 | 1.68 | 1.68 | 23.71 |
| 0.926 | 0.066 | 0.066 | 1.058 | 23.52 | 1.68 | 1.68 | 26.88 |
| 0.989 | 0.066 | 0.066 | 1.121 | 25.12 | 1.68 | 1.68 | 28.48 |
| 1.051 | 0.066 | 0.066 | 1.183 | 26.70 | 1.68 | 1.68 | 30.06 |
| 1.176 | 0.066 | 0.066 | 1.308 | 29.87 | 1.68 | 1.68 | 33.23 |
| 1.239 | 0.066 | 0.066 | 1.371 | 31.47 | 1.68 | 1.68 | 34.83 |
| 1.301 | 0.066 | 0.066 | 1.433 | 33.05 | 1.68 | 1.68 | 36.41 |
| 1.489 | 0.066 | 0.066 | 1.621 | 37.82 | 1.68 | 1.68 | 41.18 |
| 1.614 | 0.066 | 0.066 | 1.746 | 41.00 | 1.68 | 1.68 | 44.36 |
| 1.739 | 0.066 | 0.066 | 1.871 | 44.17 | 1.68 | 1.68 | 47.53 |
| 1.864 | 0.066 | 0.066 | 1.996 | 47.35 | 1.68 | 1.68 | 50.71 |
| 1.989 | 0.066 | 0.066 | 2.121 | 50.52 | 1.68 | 1.68 | 53.88 |
| 2.114 | 0.066 | 0.066 | 2.246 | 53.70 | 1.68 | 1.68 | 57.06 |
| 2.239 | 0.066 | 0.066 | 2.371 | 56.87 | 1.68 | 1.68 | 60.23 |
| 2.364 | 0.066 | 0.066 | 2.496 | 60.05 | 1.68 | 1.68 | 63.41 |
| 2.489 | 0.066 | 0.066 | 2.621 | 63.22 | 1.68 | 1.68 | 66.58 |
| 2.614 | 0.066 | 0.066 | 2.746 | 66.40 | 1.68 | 1.68 | 69.76 |
Linde Polymer Technology Co., Ltd. produce în principal diferiți compuși de cauciuc și garnituri de cauciuc și are în prezent mai mult de 3,000 formule de materiale și mai mult de 2,000 specificații de produse. Produsele se potrivesc automobile, aviație, mașini, petrochimie, obiecte sanitare, medicale, alimentare, electronice, apărare, militar, industrie și alte domenii. De la înființarea fabricii, compania a finalizat operațiuni de consistență a procesului, iar randamentul produsului a ajuns la 97,1%.

48,000㎡
Zona fabricii
2,004
Timpul de creație
300
Personal
12
Liniile de producție
Certificare
Certificare Managementul Calității și Managementul Mediului



Proiectarea matriței, fabricarea matriței, proiectarea formulării, amestecarea materialelor, testarea, turnarea, debavurarea și PPAP (Procesul de aprobare a pieselor de producție) sunt toate realizate în interior. Pot fi asigurate furnizarea de urgență și producția rapidă de piese personalizate. Ne puteți contacta pentru mai multe informații despre sigilii.
Adresa noastră
Nr. 535, bulevardul Xinmin, districtul Tong'an, Xiamen, China
Număr de telefon
(86) 592 5383645
(86) 18064435932
amy@lindepolymer.com
mina@lindepolymer.com

Tag-uri populare: inele pătrate din cauciuc, China producători de inele pătrate din cauciuc, furnizori, fabrică








